














| Modo normal | |
| Longitud de onda | 10.6μm, laser infrarrojo lejano |
| Potencia | 30W (o 40W) |
| Modo de salida | continuo, superimpulso, fraccional |
| Enfriamiento | enfriamiento de aire |
| Modo Fraccional | |
| Scan Gráficos | 7, Cuadrado, rectángulo, redondas o gráficos personalizados |
| Estado de Trabajo | Modo Hyper - pulsado |
| Intervalo de pulso | 1ms-5000ms, cado paso 1ms |
| Diámetro de punto focal | ≤0.2mm |
| Ancho de pulso | 0.1ms-10ms, cado paso 0.1ms |
| Modo de funcionamiento | continuo, superimpulso, carga intermitente |
| Intervalo de puntos | 0.1mm-2.6mm, cada paso 0.1mm |
| Modo de escaneo | Emisión de desorden, a un lado como la base que emite en orden, emitiendo por distancia máxima |
| Especificaciones técnicas | |
| Láser aparatos | Sellado dispositivo láser estimulado por corriente continua |
| Enfoque del condensador | f=100mm |
| El tamaño del chorro | 0.1 mm a 20 mm se puede ajustar de forma aleatoria |
| Dispositivo de transporte del haz | Brazo de tratamiento con seis segmentos y contrapeso |
| Dimensión | 59cm*950cm*120cm, 9.5cm*20cm*69c |
| Peso del paquete | 75 kg+6 kg |